Sport
Rejestracja na zawody –>zapisy.domtel-sport.pl/bieg-5000

Wyniki zawodów 14.09.2025 –> https://domtel-sport.pl/wyniki,zawody,6220
17.09.2024
| Numer | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Płeć | Miasto | Klub | OPEN | Powiat | Gmina Leszno | Limit | CZAS | Klas |
| 48 | Tomasz | Mikulski | 1996 | M | Kampinos | UKS Filipides Teresin | tak | Tak | Do 20 min | 0:15:18 | M OPEN 1 | |
| 52 | Rafał | Wnuczek | 1987 | M | Trzebnica | RAFALINHO RUNNIG TEAM | tak | Do 20 min | 0:17:37 | M OPEN 2 | ||
| 43 | Piotr | Gawarski | 1984 | M | Błonie | Błonie Biega | tak | Tak | Do 20 min | 0:18:04 | M OPEN 3 | |
| 46 | Robert | Kieroński | 1978 | M | Modlin Twierdza | Obozy Górskie | tak | Do 20 min | 0:18:17 | |||
| 47 | KRZYSZTOF | MARCZAK | 1996 | M | STARE BABICE | Stare Babice Biegają | tak | Tak | Do 20 min | 0:18:19 | M POWAIT 1 | |
| 41 | Bartosz | Borycki | 1985 | M | Warszawa | GiżaTeam | tak | Do 20 min | 0:18:23 | |||
| 42 | Michał | Dominiak | 1981 | M | Gołaszew | Obozy Górskie/ LKS Olymp Błonie | tak | Tak | Do 20 min | 0:18:55 | M POWIAT 2 | |
| 51 | Tomasz | Poddubny | 1979 | M | Stare Babice | Stare Babice biegają | tak | Tak | Do 20 min | 0:18:58 | M POWIAT 3 | |
| 50 | Adam | Niewiarowski | 1979 | M | Borzęcin Mały | Stare Babice Biegają | tak | Tak | Do 20 min | 0:18:59 | ||
| 44 | Rafał | Górecki | 1978 | M | Leszno | Giża Team | tak | Tak | Tak | Do 20 min | 0:19:23 | M GMINA 1 |
| 25 | Michał | Jakubik | 1978 | M | Leszno | tak | Tak | Tak | Do 25 min | 0:19:59 | M GMINA 2 | |
| 54 | Michał | Dominiak | 1983 | M | Grądy | tak | Tak | Tak | Do 25 min | 0:20:02 | M GMINA 3 | |
| 34 | Karol | Pogodzinski | 1994 | M | Warszawa | tak | Do 25 min | 0:21:14 | ||||
| 27 | Tomasz | Kłudkiewicz | 1981 | M | Grądy | Dystans Leszno | tak | Tak | Tak | Do 25 min | 0:21:43 | |
| 38 | Agata | Sokołowska | 1987 | K | Wyględy | tak | Tak | Tak | Do 25 min | 0:21:55 | K OPEN 1 | |
| 37 | Aleksandra | Sobczak | 1992 | K | Warszawa | tak | Do 25 min | 0:22:09 | K OPEN 2 | |||
| 24 | Łukasz | Franczak | 1981 | M | LESZNO | Triathletic Team | tak | Tak | Tak | Do 25 min | 0:22:17 | |
| 40 | Katarzyna | Walaszek | 1983 | K | Marianów | tak | Tak | Tak | Do 25 min | 0:22:22 | K OPEN 3 | |
| 32 | Anna | Niewiarowska | 1979 | K | Borzęcin Mały | Stare Babice Biegają | tak | Tak | Do 25 min | 0:22:33 | K POWIAT 1 | |
| 39 | Bartosz | Szczepaniak | 1981 | M | Leszno | tak | Tak | Tak | Do 25 min | 0:23:14 | ||
| 13 | Kamil | Kielak | 1994 | M | Błonie | tak | Tak | Do 30 min | 0:23:34 | |||
| 19 | Rafał | Mańkowski | 1991 | M | Leszno | tak | Tak | Tak | Do 30 min | 0:23:38 | ||
| 16 | Magda | Królak | 1987 | K | Warszawa | tak | Do 30 min | 0:23:41 | ||||
| 28 | Andrzej | Kornatowski | 1974 | M | Leszno | Dystans Leszno | tak | Tak | Tak | Do 25 min | 0:23:59 | |
| 33 | Marcin | Pacholski | 1977 | M | BŁONIE | KREJZI TIM BŁONIE | tak | Tak | Do 25 min | 0:24:11 | ||
| 29 | Arkadiusz | Krystosiak | 1984 | M | Warszawa | tak | Do 30 min | 0:24:32 | ||||
| 22 | Mateusz | Szyba | 1991 | M | Grądy | tak | Tak | Tak | Do 30 min | 0:24:39 | ||
| 23 | Bogumił | Żurawiński | 1983 | M | Bieniewice | tak | Tak | Do 30 min | 0:24:59 | |||
| 36 | Karolina | Sarnowska | 1980 | K | Warszawa | ObozyGórskie.pl | tak | Do 25 min | 0:25:21 | |||
| 10 | Piotr | Bieńko | 1995 | M | Leszno | tak | Tak | Tak | Do 30 min | 0:25:48 | ||
| 11 | Anna | Drejarz – Kaczmarek | 1979 | K | Warszawa | tak | Do 30 min | 0:26:13 | ||||
| 18 | Izabela | Łukaniec | 1993 | K | Trzebnica | RAFALINHO RUNNIG TEAM | tak | Do 30 min | 0:26:29 | |||
| 17 | Renata | Kwiatkowska | 1968 | K | Ożarów Mazowiecki | KB Ożarów Mazowiecki Biega | tak | Tak | Do 30 min | 0:26:41 | K POWIAT 2 | |
| 4 | Anna | Kuśmierz | 1983 | K | Grądy | Kampinoskie Marszobiegi | tak | Tak | Tak | Do 40 min | 0:26:43 | K POWIAT 3 |
| 2 | Leszek | Grabowski | 1964 | M | Latchorzew | Stare Babice Biegają | tak | Tak | Do 40 min | 0:26:55 | ||
| 8 | Weronika | Wilczyńska | 2007 | K | 2 | tak | Tak | Tak | Do 40 min | 0:28:43 | K GMINA 1 | |
| 9 | Stanisław | Wrzesiński | 1952 | M | Leszno | Kampinoskie Marszobiegi | tak | Tak | Tak | Do 40 min | 0:28:48 | |
| 15 | Kazimierz | Konarski | 1956 | M | Wiktorów | tak | Tak | Tak | Do 30 min | 0:29:57 | ||
| 20 | Robert | Perlan | 1975 | M | Leszno | Dystans Leszno | tak | Tak | Tak | Do 30 min | 0:30:23 | |
| 6 | Jacek | Skowyra | 1975 | M | Marianów | tak | Tak | Tak | Do 40 min | 0:30:29 | ||
| 55 | Tadeusz | Kieszek | 1956 | M | Leszno | Dystans Leszno | tak | Tak | Tak | Do 40 min | 0:30:44 | |
| 1 | Marcin | Bolek | 1979 | M | Koczargi Nowe | tak | Tak | Do 40 min | 0:31:35 | |||
| 7 | Katarzyna | Szwed | 1988 | K | Leszno | tak | Tak | Tak | Do 40 min | 0:33:27 | K GMINA 2 | |
| 3 | Sabina | Kawecka | 1977 | K | Marianów | KK Sochaczew | tak | Tak | Tak | Do 40 min | 0:34:45 | K GMINA 3 |
13.09.2024
Informacje organizacyjne dotyczące zawodów biegowych zaplanowanych na 15 września.
Śledzimy prognozy pogody, wiemy, że w niedzielę rano aura będzie deszczowa i pochmurna. Zachęcamy jednak do udziału w zawodach. Według aktualnych prognoz pogody dla województwa mazowieckiego w niedzielę stopniowo będzie się przejaśniać, po południu powinno być słonecznie, temperatura do 22°C.
Biuro zawodów zlokalizowane będzie w hali sportowej w Lesznie przy ulicy Szkolnej 10. Zachęcamy do skorzystania z parkingów przy szkole podstawowej, gminnym targowisku. Samochody można zaparkować również przy skateparku. Dojazd ulicą Tuwima lub Szkolną.
Biuro zawodów otworzymy o godzinie 12:00. Wewnątrz budynku znajdują się toalety oraz szatnie.
Starty biegów dla dzieci rozpoczną około godziny 13:00. Jeśli trzeba będzie osuszyć bieżnie, możliwe będzie opóźnienie startów.
Biegi dla dzieci startują po kolei: 100, 200, 400 m. Jest możliwość udziału jednego dziecka na różnych dystansach. Należy to zadeklarować w biurze zawodów. Zaznaczymy na numerze startowym wybrane dystanse. Dziecko otrzyma medal na mecie po pierwszym biegu. Nie będzie klasyfikacji dla dzieci. Liczy się uczestnictwo i dobra zabawa.
Biegi dla dorosłych. Zgłosiło się 50 osób, które podzielimy na trzy grupy w zależności od zadeklarowanego tempa biegu. Dekoracje zwycięzców odbędą się po zakończeniu ostatniej serii biegów. Nagrodzimy zwyciężczynie i zwycięzców w następujących kategoriach: open, powiat i gmina. Dla dekorowanych przygotowaliśmy pucharki oraz vouchery: na zakupy online w sklepie New Balance, ufundowane przez powiat warszawski zachodni, na obóz biegowy w Polsce ufundowane przez naszego partnera firmę Obozy Górskie.
Podczas niedzielnych zawodów będzie można spróbować zdrowych przekąsek od firmy Bio Planet oraz owoców od Pana Łukasza.