Wybory samorządowe 2024 [wpis aktualizowany]
Wybory samorządowe odbędą się 7 i 21 kwietnia
22.04
Wyniki głosowania w II turze w wyborach w gminie Leszno 21 kwietnia
- BANASZKIEWICZ Grzegorz Aleksander: 2236 głosy (58,47%)
- ZERA Agnieszka Eliza: 1588 głosy (41,53%)
Frekwencja: 46,76%
Wyniki w wyborach Wójta Gminy Leszno: wybory.gov.pl
8.04
Wyniki w wyborach samorządowych 7 kwietnia
W wyborach wójta gminy Leszno:
- BANASZKIEWICZ Grzegorz Aleksander, KWW „LEPSZA GMINA”, liczba głosów 2154 (uzyskał prawo kandydowania w drugiej turze)
- STOLARSKI Jarosław Jakub, KWW GMINA ODNOWA, liczba głosów 801
- ZERA Agnieszka Eliza, KWW GMINA OD A DO Z, liczba głosów 1359 (uzyskała prawo kandydowania w drugiej turze)
Wyniki w okręgach wyborczych w wyborach do Rady Gminy Leszno, kandydatki i kandydaci, którzy uzyskali mandat:
nr 1: BIAŁY Janusz, KWW „LEPSZA GMINA”: 129 głosów
nr 2: ZARZYCKI Tomasz Jan, KWW „LEPSZA GMINA”: 101 głosów
nr 3: MICHALSKI Krzysztof Adam, KWW „LEPSZA GMINA”: 61 głosów
nr 4: WALCZAK Agnieszka, KWW „LEPSZA GMINA”: 131 głosów
nr 5: MANDES Michał, KWW MICHAŁA MANDESA: 92 głosów
nr 6: KUCZYŃSKI Lesław Ryszard, KWW „LEPSZA GMINA”: 151 głosów
nr 7: DOMINIAK Michał Adam, KWW „LEPSZA GMINA”: 191 głosów
nr 8: MAJ Tomasz Michał, KWW „LEPSZA GMINA”: 226 głosów
nr 9: LIPIŃSKI Krzysztof Piotr, KWW „LEPSZA GMINA”: 115 głosów
nr 10: DMOCH Agnieszka Sylwia, KWW „LEPSZA GMINA”: 107 głosów
nr 11: KĘPKA Katarzyna Anna, KWW GMINA OD A DO Z: 190 głosów
nr 12: LEWICKI Marcin Witold, KWW „LEPSZA GMINA”: 94 głosów
nr 13: LIGIĘZA Artur, KWW GMINA ODNOWA: 125 głosów
nr 14: MALAROWSKA Marianna Jolanta, KWW „LEPSZA GMINA”: 201 głosów
nr 15: SUCHARSKI Piotr, KWW „LEPSZA GMINA”: 258 głosów
Frekwencja:
Obwód | godz. 12:00 | godz. 17:00 | Całkowita |
1. Urząd Gminy w Lesznie | 20,31% | 37,44% | 50,10% |
2. Szkoła Podstawowa im. Króla Stefana Batorego w Lesznie | 17,40% | 41,34% | 52,68% |
3. Świetlica w Łubcu | 18,63% | 49,02% | 62,50% |
4. Świetlica w Czarnowie | 13,69% | 35,56% | 49,61% |
5. Publiczne Przedszkole Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie | 16,07% | 42,80% | 55,82% |
6. Ochotnicza Straż Pożarna w Zaborowie | 15,21% | 42,66% | 59,02% |
7. Ochotnicza Straż Pożarna w Gawartowej Woli | 18,67% | 38,17% | 44,81% |
Gmina Leszno (łącznie) | 16,59% | 40,23% | 53,72% |
3.04
Kandydaci na wójta gminy Leszno
Listy kandydatów na radnych w gminie Leszno
Listy kandydatów na radnych w wyborach do Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Listy kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Bezpłatny transport do lub z lokalu wyborczego w dniu 7 kwietnia 2024r.
DOJAZD do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborowie
(ul. Stołeczna 180) dla mieszkańców miejscowości Feliksów, Wąsy Kolonia, Wąsy Wieś, Wyględy, Zaborówek |
||
godz. odjazdu | godz. odjazdu | |
10:40 | 16:10 | Wąsy Wieś (przystanek szkolny) |
10:45 | 16:15 | Wąsy Kolonia, ul. Spokojna (przystanek szkolny) |
10:50 | 16:20 | Feliksów, ul. Kujawskiego (przystanek szkolny) |
10:55 | 16:25 | Feliksów, ul. Południowa (przystanek szkolny) |
11:15 | 16:45 | Zaborówek, Janówek (przystanek szkolny) |
11:35 | 17:05 | Wyględy, ul. Topolowa przy Leśnej (przystanek szkolny kierunek ul. Stołeczna) |
11:40 | 17:10 | Wyględy, ul. Topolowa przy Stołecznej (przystanek szkolny kierunek ul. Stołeczna) |
POWRÓT | ||
godz. odjazdu | godz. odjazdu | |
11:45 | 17:15 | Rondo Zaborów kierunek Feliksów ul. Południowa, Kujawskiego, Wąsy Kolonia, Wąsy Wieś |
12:10 | 17:40 | Rondo Zaborów kierunek Zaborówek |
12:30 | 18:00 | Rondo Zaborów kierunek Wyględy |
DOJAZD do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Publicznym Przedszkolu Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie (ul. Szkolna 6) dla mieszkańców miejscowości Wiktorów, Wólka | ||
godz. odjazdu | godz. odjazdu | |
12:45 | 18:15 | Wólka (przystanek szkolny) |
12:48 | 18:18 | Wiktorów, ul Chabrowa (przystanek szkolny) |
12:49 | 18:19 | Wiktorów, Rybno (przystanek szkolny) |
12:50 | 18:20 | Wiktorów ul. Leśna (przystanek szkolny) |
POWRÓT | ||
godz. odjazdu | godz. odjazdu | |
13:40 | 19:10 | Zaborów Rondo kierunek Wiktorów, Wólka |
DOJAZD do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Łubcu, Łubiec 19B 05-084 Leszno dla mieszkańców miejscowosci Kępiaste, Roztoka | ||
godz. odjazdu | godz. odjazdu | |
09:00 | 14:30 | Roztoka do Łubca (przystanek szkolny) |
09:25 | 14:55 | Kępiaste do Łubca (przystanek przy DW 579) |
POWRÓT | ||
godz. odjazdu | godz. odjazdu | |
09:40 | 15:10 | Łubiec (przystanek przy DW 579) w kierunku Roztoka |
10:00 | 15:30 | Łubiec (przystanek przy DW 579) w kierunku Kępiaste |
DOJAZD do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Świetlicy w Czarnowie, Czarnów 8,
05-084 Leszno dla mieszkańców miejscowosci Grądki, Grądy, Korfowe, Marianów, Plewniak, Podrochale, Powązki, Szadkówek, Szymanówek, Towarzystawo Czarnów, Walentów, Wilkowa Wieś, Wilków |
||
godz. odjazdu | godz. odjazdu | |
10:00 | 14:00 | Wilkowa Wieś szklarnie do Czarnowa (przystanek przy DW 580) |
10:01 | 14:01 | Wilkowa Wieś przystanek 1 do Czarnowa (przystanek przy DW 580) |
10:02 | 14:02 | Wilkowa Wieś przystanek 2 do Czarnowa (przystanek przy DW 580) |
10:04 | 14:04 | Wilków do Czarnowa (przystanek przy DW 580) |
10:07 | 14:07 | Grądki do Czarnowa (przystanek przy DW 580) |
10:10 | 14:10 | Szadkówek do Czarnowa (przystanek przy DW 580) |
10:30 | 14:30 | Grądy ul. Topolowa do Czarnowa (przystanek szkolny) |
10:32 | 14:32 | Marianów 3 do Czarnowa (przystanek szkolny) |
10:33 | 14:33 | Marianów II do Czarnowa (przystanek szkolny) |
10:35 | 14:35 | Marianów III do Czarnowa (przystanek szkolny) |
11:05 | 15:05 | Powazki I do Czarnowa (przystanek szkolny) |
11:06 | 15:06 | Powązki II do Czarnowa (przystanek szkolny) |
POWRÓT | ||
godz. odjazdu | godz. odjazdu | |
10:45 | 14:45 | Czarnów szkoła (przystanek szkolny) kierunek Szadkówek, Grądki, Wilków, Wilkowa Wieś |
11:15 | 15:15 | Czarnów szkoła (przystanek szkolny) kierunek Grądy, Marianów |
11:40 | 15:40 | Czarnów szkoła (przystanek szkolny) kierunek Powązki |
DOJAZD do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Ochotniczej Straży Pożarnej w Gawartowej Woli, Gawartowa Wola 7, 05-085 Kampinos dla mieszkańców miejscowości Trzciniec, Stelmachowo | ||
godz. odjazdu | godz. odjazdu | |
09:00 | 13:00 | Trzciniec (przystanek szkolny) |
09:05 | 13:05 | Stelmachowo (przystanek szkolny) |
POWRÓT | ||
godz. odjazdu | godz. odjazdu | |
09:40 | 13:40 | Ochotnicza Straż Pożarna w Gawartowej Woli kierunek Trzciniec |
DOJAZD do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Szkole Podstawowej im. Króla Stefana Batorego w Lesznie, ul. Leśna 13, 05-084 Leszno dla mieszkańców miejscowości Julinek | ||
godz. odjazdu | godz. odjazdu | |
09:10 | 14:40 | Julinek (przystanek przy DW 579) |
POWRÓT | ||
godz. odjazdu | godz. odjazdu | |
10:15 | 15:45 | Leszno, pętla autobusowa kierunek Julinek |
12.03
𝗞𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗸𝗮𝘁 𝘄 𝘀𝗽𝗿𝗮𝘄𝗶𝗲 𝗱𝗼𝘀𝘁𝗲̨𝗽𝗻𝗼𝘀́𝗰𝗶 𝗴𝗺𝗶𝗻𝗻𝘆𝗰𝗵 𝗹𝗼𝗸𝗮𝗹𝗶 𝗻𝗮 𝗽𝗼𝘁𝗿𝘇𝗲𝗯𝘆 𝘀𝗽𝗼𝘁𝗸𝗮𝗻́ 𝘄𝘆𝗯𝗼𝗿𝗰𝘇𝘆𝗰𝗵
W związku z nadchodzącymi wyborami samorządowymi, które odbędą się 7 kwietnia, informujemy, że na terenie gminy dostępne są lokale, które są udostępniane na potrzeby spotkań wyborczych.
Gminne lokale mogą być udostępniane jedynie w terminach, w których nie odbywają się tam zajęcia zaplanowane zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.
Należy pamiętać, że podmioty te stanowią zakład pracy w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy, a tym samym nie można w nich prowadzić agitacji w sposób i formach zakłócających ich normalne funkcjonowanie. Lokale udostępniane są bezpłatnie.
𝗭𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝗼𝘄𝗮𝗻𝗶𝗲 𝘀𝗽𝗼𝘁𝗸𝗮𝗻𝗶𝗮 𝘄𝘆𝗺𝗮𝗴𝗮 𝘄𝗰𝘇𝗲𝘀́𝗻𝗶𝗲𝗷𝘀𝘇𝗲𝗴𝗼 𝘇𝗴ł𝗼𝘀𝘇𝗲𝗻𝗶𝗮 w Urzędzie Gminy w Lesznie za pomocą poczty elektronicznej: urzad@gminaleszno.pl lub osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta.
𝗪 𝘇𝗴ł𝗼𝘀𝘇𝗲𝗻𝗶𝘂 𝗻𝗮𝗹𝗲𝘇̇𝘆 𝗽𝗼𝗱𝗮𝗰́:
▪️ nazwę komitetu wyborczego,
▪️ datę i godzinę spotkania,
▪️ miejsce.
8.03
O numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji
Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 8 marca 2024 r.
Gminna Komisja Wyborcza w Lesznie